Data da aprovação | Data base | Data do pagamento | Valor por ação (R$) | Forma de Distribuição |
---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 27/09/2023 | 2024 | 0,30786 | JCP |
23/06/2023 | 03/07/2023 | 2024 | 0,30793 | JCP |
24/03/2023 | 29/03/2023 | 2024 | 0,30791 | JCP |
19/12/2022 | 22/12/2022 | 02/01/2023 | 0,30773 | JCP |
23/09/2022 | 28/09/2022 | 02/01/2023 | 0,30767 | JCP |
22/06/2022 | 27/06/2022 | 02/01/2023 | 0,30776 | JCP |
23/03/2022 | 28/03/2022 | 02/01/2023 | 0,30881 | JCP |
21/12/2021 | 28/12/2021 | 07/01/2022 | 0,30881 | JCP |
22/09/2021 | 27/09/2021 | 07/01/2022 | 0,30808 | JCP |
28/06/2021 | 22/07/2021 | 07/01/2022 | 0,30817 | JCP |
22/09/2021 | 26/03/2021 | 07/01/2022 | 0,30881 | JCP |
28/06/2021 | 18/12/2020 | 07/01/2021 | 0,29285 | JCP |
30/09/2020 | 30/09/2020 | 07/01/2021 | 0,29290 | JCP |
23/06/2020 | 26/06/2020 | 07/01/2021 | 0,29349 | JCP |
24/03/2020 | 27/03/2020 | 07/01/2021 | 0,29394 | JCP |
23/12/2019 | 23/12/2019 | 07/01/2020 | 0,30424 | JCP |
27/09/2019 | 02/10/2019 | 07/01/2020 | 0,25537 | JCP |
27/06/2019 | 02/07/2019 | 07/01/2020 | 0,25562 | JCP |
29/03/2019 | 11/04/2019 | 07/01/2020 | 0,25472 | JCP |
18/12/2018 | 21/12/2018 | 09/01/2019 | 0,35117 | JCP |
27/09/2018 | 02/10/2018 | 09/01/2019 | 0,19966 | JCP |
28/06/2018 | 03/07/2018 | 09/01/2019 | 0,20543 | JCP |
31/03/2018 | 05/04/2018 | 09/01/2019 | 0,21201 | JCP |
22/12/2017 | 28/12/2017 | 09/01/2018 | 0,92000 | JCP |
19/04/2017 | 19/04/2017 | 02/05/2017 | 0,05090 | Dividendos |
10/02/2017 | 15/02/2017 | 24/02/2017 | 0,60000 | Dividendos |
22/07/2016 | 27/07/2016 | 15/08/2016 | 0,25000 | Dividendos |
28/04/2016 | 02/05/2016 | 20/05/2016 | 0,21060 | Dividendos |
14/04/2016 | 14/04/2016 | 20/05/2016 | 0,03940 | Dividendos |
30/04/2013 | 30/04/2013 | 10/05/2013 | 0,16301 | Dividendos |
29/04/2011 | 29/04/2011 | 01/07/2011 | 0,12057 | Dividendos |
*Para maiores informações, consultar a seção de Comunicados ao Mercado.
Última atualização em 24 de outubro de 2023.