Acionistas | Ações | % Capital Social |
---|---|---|
João Alves de Queiroz Filho¹ | 175.300.000 | 27,7 |
Maiorem | 93.371.780 | 14,7 |
Outros Controladores | 749.614 | 0,1 |
Votorantim | 69.811.900 | 11,0 |
Perenne² | 38.125.500 | 6,0 |
Fidelity | 31.787.823 | 5,0 |
Administradores | 2.591.863 | 0,4 |
Tesouraria | 498.692 | 0,1 |
Circulação | 221.183.651 | 34,9 |
Total | 633.420.823 | 100,0 |
Nota: ¹Da totalidade das 173.000.000 de ações de emissão da Companhia detidas por João Alves de Queiróz Filho: (i) 126.546.896 ações encontram-se vinculadas ao Acordo de Acionistas da Companhia; (ii) 8.880.002 ações estão livres de qualquer vínculo societário; e (iii) 39.873.102 são detidas indiretamente por João Alves de Queiróz Filho através da JACF Participações Ltd. – Itaú Unibanco S.A., e estão livres de qualquer vínculo societário; ²Perenne é parte de instrumentos financeiros derivativos (swap), que lhe conferem exposição adicional a 12.600.000 ações de emissão da Companhia.