| Acionistas | Ações | % Capital Social |
|---|---|---|
| João Alves de Queiroz Filho¹ | 182.549.550 | 25,9 |
| Maiorem | 103.784.375 | 14,7 |
| Votorantim | 92.916.489 | 13,2 |
| Outros Controladores | 833.209 | 0,1 |
| Fidelity | 38.392.143 | 5,5 |
| Administradores | 2.334.400 | 0,3 |
| Tesouraria | 507.090 | 0,1 |
| Circulação | 282.691.803 | 40,2 |
| Total | 704.009.059 | 100,0 |
Última atualização em 13 de abril de 2026.