| Acionistas | Ações | % Capital Social |
|---|---|---|
| João Alves de Queiroz Filho | 182.549.550 | 25,9 |
| Votorantim | 111.097.489 | 15,8 |
| Maiorem | 103.784.375 | 14,7 |
| Outros Controladores | 833.209 | 0,1 |
| Administradores | 2.572.466 | 0,4 |
| Tesouraria | 16.804 | 0,0 |
| Circulação | 303.155.166 | 43,1 |
| Total | 704.009.059 | 100,0 |
Última atualização em 26 de maio de 2026.