Acionistas | Ações | % Capital Social |
---|---|---|
João Alves de Queiroz Filho | 135.426.898 | 21,38 |
Maiorem | 93.371.780 | 14,74 |
Outros Controladores | 749.614 | 0,12 |
Capital Group | 60.595.240 | 9,57 |
Votorantim | 32.398.300 | 5,11 |
Administradores | 2.263.595 | 0,36 |
Tesouraria | 438.304 | 0,07 |
Circulação | 308.177.092 | 48,65 |
Total | 633.420.823 | 100,00 |
Última atualização em 28 de maio de 2024.