| Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| João Alves de Queiroz Filho | 182,549,550 | 25.9 |
| Maiorem | 103,784,375 | 14.7 |
| Votorantim | 92,916,489 | 13.2 |
| Other Controlling Shareholders | 833,209 | 0.1 |
| Fidelity | 38,392,143 | 5.5 |
| Management | 2,334,400 | 0.3 |
| Treasury Shares | 507,090 | 0.1 |
| Free Float | 282,691,803 | 40.2 |
| Total | 704,009,059 | 100.0 |
Last updated on April 13, 2026.